Flame Geyser
From FlyFF WIki
This article has been certified complete as of version 18. Any errors should be reported here.
![]() |
| Magician's Flame Geyser Skill Animation |
![]()
Description: Damages the enemy continuously with a geyser of flame. Max level hits about 9 times. Invokes Bleeding
Class: Magician
Item needed: Staves or Wands
Player lvl: 25
Max Skill lvl: 20
Pre-Skill 1: Flame Ball lvl: 5
Pre-Skill 2: lvl:
Attack Type: Magic Shot
Region of Effect: Selected Target only
Attack Range: Ranged
Skill Element: Fire
Combo Style: ![]()
May be placed in Action Slot: Yes
Casting Time: None
Damage Over Time (DOT):0:03 ~ 0:04
Stat 1 affecting Skill: Int effects skill attack rate, approximately 2 Atk per 1 Int
Stat 2 affecting Skill:
Back to Magician
In "General" the timer is for status change effect
| Skill lvl | Effect 1 | Effect 2 | % Prob | MP Used | Min : Sec | CoolDown |
| 1 | Attack 30 ~ 31 | Bleeding | 100% | 30 MP | 0:09 | None |
| 2 | Attack 30 ~ 31 | Bleeding | 100% | 30 MP | 0:10 | None |
| 3 | Attack 31 ~ 32 | Bleeding | 100% | 32 MP | 0:10 | None |
| 4 | Attack 31 ~ 32 | Bleeding | 100% | 32 MP | 0:11 | None |
| 5 | Attack 32 ~ 33 | Bleeding | 100% | 34 MP | 0:11 | None |
| 6 | Attack 32 ~ 33 | Bleeding | 100% | 34 MP | 0:12 | None |
| 7 | Attack 33 ~ 34 | Bleeding | 100% | 36 MP | 0:12 | None |
| 8 | Attack 33 ~ 34 | Bleeding | 100% | 36 MP | 0:13 | None |
| 9 | Attack 34 ~ 35 | Bleeding | 100% | 38 MP | 0:13 | None |
| 10 | Attack 34 ~ 35 | Bleeding | 100% | 38 MP | 0:14 | None |
| 11 | Attack 35 ~ 36 | Bleeding | 100% | 41 MP | 0:15 | None |
| 12 | Attack 35 ~ 36 | Bleeding | 100% | 41 MP | 0:16 | None |
| 13 | Attack 36 ~ 37 | Bleeding | 100% | 42 MP | 0:17 | None |
| 14 | Attack 36 ~ 37 | Bleeding | 100% | 42 MP | 0:18 | None |
| 15 | Attack 37 ~ 38 | Bleeding | 100% | 44 MP | 0:19 | None |
| 16 | Attack 37 ~ 38 | Bleeding | 100% | 44 MP | 0:20 | None |
| 17 | Attack 38 ~ 39 | Bleeding | 100% | 44 MP | 0:21 | None |
| 18 | Attack 38 ~ 39 | Bleeding | 100% | 47 MP | 0:22 | None |
| 19 | Attack 39 ~ 40 | Bleeding | 100% | 47 MP | 0:23 | None |
| 20 | Attack 39 ~ 40 | Bleeding | 100% | 50 MP | 0:25 | None |


